簡要描述:HANNA HI99301高量程微電腦EC-TDS測定儀,電極采用PVC材質(zhì),適用于野外測量。儀器采用單點(diǎn)校準(zhǔn),適用于不同領(lǐng)域各類水樣,都可獲得精確讀數(shù)。電極內(nèi)置溫度傳感器,可進(jìn)行自動(dòng)溫度補(bǔ)償,是現(xiàn)場使用的理想選擇。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 最小分辨率 | 見說明μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 見說明FS | 溫度測量范圍 | 見說明℃ |
鹽度測量范圍 | 見說明ppt | 電阻率測量范圍 | 見說明MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 見說明g/l | 電導(dǎo)率測量范圍 | 見說明mS/cm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
HANNA HI99301高量程微電腦EC-TDS測定儀
適用于生產(chǎn)、質(zhì)控實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場,可測量不同濃度范圍的樣品,從去離子水到鹽水。傳統(tǒng)電 導(dǎo)率(EC)&總固體溶解度(TDS )測定儀采用電流系統(tǒng)通常要求重新校準(zhǔn)和不同電極測量,這就造成了測量時(shí)間的延長和不可靠性。
HANNA的H1763063四環(huán)電導(dǎo)率電極解決了這一問題,只需一支電極即可完成多量程測量。電極采用PVC材質(zhì),適用于野外測量。儀器采用單點(diǎn)校準(zhǔn),適用于不同領(lǐng)域各類水樣,都可獲得精確讀數(shù)。電極內(nèi)置溫度傳感器,可進(jìn)行自動(dòng)溫度補(bǔ)償,是現(xiàn)場使用的理想選擇。
技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 電導(dǎo)率-EC | 0.00 to 20.00 mS/cm |
總固體溶解度-TDS | 0.00 to 10 g/L(ppt) | |
溫度-℃/℉ | 0.0to60.0℃、 32.0to 140.0℉ | |
解析度 | EC-TDS | 0.01mS/cm、0.01g/L(ppt) |
溫度-℃/℉ | 0.1℃、0.1 F | |
測量精度 | EC-TDS | ±2% F.S. @25℃ |
溫度-℃/℉ | ±0.5℃/±1℃ | |
校準(zhǔn)模式 | 電導(dǎo)率-EC | 自動(dòng)單點(diǎn)識(shí)別校準(zhǔn)、內(nèi)置12.88mS/cm標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn) |
總固體溶解度-TDS | 自動(dòng)單點(diǎn)識(shí)別校準(zhǔn)、6.44ppt( 系數(shù)0.5)或9.02ppt(系數(shù)0.7 ) | |
EC/TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 調(diào)整范圍:0.45 to 1.00(默認(rèn)值:0.50) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償:0.0 to 60.0 ℃、溫度補(bǔ)償系數(shù)β為0.0 to 2.4%/℃ | |
標(biāo)配電極 | HI763063內(nèi)置溫度傳感器四環(huán) EC/TDS電極,DIN接口,1m線長 | |
電源-關(guān)機(jī)模式 | 3*1.5V AAA電池; 8分鐘無操作,自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
適應(yīng)環(huán)境 | 0℃ to 50°C(32℉to122℉) ; max 100% RH | |
尺寸重量 | 152*58*30 mm.主機(jī)重量205g |
HANNA HI99301高量程微電腦EC-TDS測定儀,蘇州賽力威實(shí)力供應(yīng)哈納HANNA進(jìn)口儀器設(shè)備 為您提供準(zhǔn)確報(bào)價(jià) 歡迎來電詳詢
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:321416 管理登陸