簡要描述:哈納HI2300臺(tái)式多參數(shù)EC-TDS-NaCl-℃測定儀,自動(dòng)識(shí)別選擇量程,單點(diǎn)校準(zhǔn),自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn);多種溫度補(bǔ)償方式選擇;手動(dòng)溫度補(bǔ)償-MTC。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 最小分辨率 | 見說明μs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | 見說明FS | 溫度測量范圍 | 見說明℃ |
鹽度測量范圍 | 見說明ppt | 電阻率測量范圍 | 見說明MΩ·cm |
TDS測量范圍 | 見說明g/l | 電導(dǎo)率測量范圍 | 見說明mS/cm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 臺(tái)式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
哈納HI2300臺(tái)式多參數(shù)EC-TDS-NaCl-℃測定儀
技術(shù)參數(shù):
電導(dǎo)EC | 解析度 | 0.01μS/cm、0.1μS/cm、 1μS/cm、 0.01 mS/cm、0.1 mS/cm |
測量精度 | 讀數(shù)士1%土(0.05uS/cm或1個(gè)字) | |
校準(zhǔn)模式 | 電極干燥狀態(tài)下,空氣中0.00uS/cm自動(dòng)校準(zhǔn); 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)單點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn), | |
內(nèi)置校準(zhǔn)點(diǎn): 84μS/cm、1413uS/cm. 5.00mS/cm. 12.88mS/cm. 80.0mS/cm. 118 .8mS/cm | ||
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0C( 4.0to248.0F ) |
解析度 | 0.1C(0.1F ) | |
測量精度 | 土0.4C、土0.8"F (忽略探頭誤差) | |
其他技術(shù)指標(biāo) | 電極類型 | H176310定制內(nèi)置溫度傳感器ECITDS電極,接口類型: DIN, 1米線長 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度(ATC )補(bǔ)償,-20 to 120°C測量電導(dǎo)率時(shí), 選擇關(guān)閉溫度補(bǔ)償(NOTC) | |
補(bǔ)償系數(shù) | 電導(dǎo)率和總固體溶解度溫度系數(shù)范圍: 0.00 to 6.00%rC | |
GLP | 校準(zhǔn)的數(shù)據(jù)包括日期、時(shí)間和校準(zhǔn)點(diǎn)等信息 | |
存儲(chǔ)模式 | 500組測量數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)接口 | USB | |
電源模式 | 230AC/12 VDC電源適配器( H1710006 ) 5 分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)或不自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0to50°C(32to122"F),RHmax95%,無冷凝 | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸: 235 x 222 x 109 mm,主機(jī)重量: 1.3kg |
哈納HI2300臺(tái)式多參數(shù)EC-TDS-NaCl-℃測定儀,近紅外/中紅外/遠(yuǎn)紅外光譜儀,傅立葉變換紅外光譜儀,原子吸收光譜儀,熒光分光光度計(jì),紫外/可見光分光光度計(jì),電感耦合等離子體質(zhì)譜儀,電感耦合等離子體發(fā)射光譜儀,液相色譜,氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀,三重四極桿液質(zhì)聯(lián)用儀,離子色譜儀,x射線衍射儀,酶標(biāo)儀,自動(dòng)電位滴定儀,水質(zhì)分析儀,歡迎來電詳詢。
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:321193 管理登陸