簡要描述:EZ1008哈希在線色度分析儀EZ1008在線色度分析儀為專測量水中鉑鈷色度而設(shè)計。分析儀的核心是一個設(shè)計緊湊的光度計,其組件專門為EZ系列開發(fā)。精密的微量泵用于給所有試劑進(jìn)行準(zhǔn)確定量。儀表符合人體工程學(xué)設(shè)計,體積小巧,所有硬件均由集成的工業(yè)面板電腦控制。模塊化結(jié)構(gòu)讓分析儀能夠滿足您的應(yīng)用以及操作需求。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 檢測項目 | 鉑鈷 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
尺寸 | 690mmx?465mmx?330mm | 重量 | 30kg |
EZ1008哈希在線色度分析儀
測量方法:
比色法,基于ASTM 2120B標(biāo)準(zhǔn)方法,在465nm處進(jìn)行比色測量
測量參數(shù):
水中色度(鉑鈷)
應(yīng)用行業(yè):
市政飲用水
EZ1008哈希在線色度分析儀
技術(shù)指標(biāo) | ||
測量參數(shù) | 色度(鉑鈷) | |
測量方法 | 基于ASTM 2120B 標(biāo)準(zhǔn)方法,在465nm處進(jìn)行比色測量 | |
標(biāo)準(zhǔn)測量范圍 | 0 - 500 Pt-Co | |
檢測限值 | ≤ 1 Pt-Co | |
準(zhǔn)確度 | ≤ 2% F.S.(使用標(biāo)準(zhǔn)溶液) | |
測量間隔 | 5 分鐘(稀釋+5 分鐘) | |
干擾 | 大量濁度干擾;脂肪、油、蛋白質(zhì)、表面活性劑和焦油等會產(chǎn)生干擾。 | |
自動清洗 | 是 | |
驗證 | 自動,頻率可設(shè)置 | |
校準(zhǔn) | 兩點自動校準(zhǔn),頻率可自由設(shè)置 | |
工作溫度 | 5-35℃ ±5℃(避免陽光直射和雨淋),相對濕度為5-95%(非冷凝) | |
試劑要求 | 在10-30℃之間存放 | |
流速 | 100 - 300 mL/min | |
樣品溫度 | 10℃ - 30℃ | |
電源要求 | 110-240VAC,4A,50/60Hz, 大功耗:150VA | |
模擬輸出 | 4-20mA,大500Ohm 負(fù)載,標(biāo)準(zhǔn)1 路,多8 路(可選) | |
數(shù)字輸出 | 可選:RS232、Modbus(TCP/IP、RS485) | |
樣品要求 | 大粒徑100μm,<0.1 g / L; 濁度<50 NTU | |
認(rèn)證 | 符合CE / UL 認(rèn)證 | |
外殼防護(hù) | 分析儀主機(jī):IP55; PC 面板:IP65 | |
尺寸 | 690mmx 465mmx 330mm | |
裝運重量 | 30kg | |
訂購信息 | ||
EZ1008.99001102 | EZ1008色度分析儀, 標(biāo)準(zhǔn)測量范圍:0-500 Pt-Co, 1通道, 1 mA | |
EZ1008.99001E02 | EZ1008色度分析儀, 標(biāo)準(zhǔn)測量范圍:0-500 Pt-Co, 1通道, 1 mA+Modbus | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:321594 管理登陸