簡(jiǎn)要描述:哈納臺(tái)式多量程濁度測(cè)定儀多量程測(cè)量,自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換線性濁度、非線性濁度測(cè)定、啤酒濁度測(cè)定 USEPA標(biāo)準(zhǔn)和Standard Method 2130B方法GLP管理功能,查詢?cè)O(shè)置、校準(zhǔn)、時(shí)間等信息2、3、4、5點(diǎn)手動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置5點(diǎn)濁度校準(zhǔn)點(diǎn)USB數(shù)據(jù)接口、200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 操作環(huán)境溫度 | 0-50℃ |
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 4000NTU | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 產(chǎn)品種類 | 臺(tái)式、實(shí)驗(yàn)室 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
哈納臺(tái)式多量程濁度測(cè)定儀
H188703是一款高精度多量程實(shí)驗(yàn)室濁度測(cè)定儀,可進(jìn)行線性、非線性濁度測(cè)量、啤酒濁度測(cè)量,適用于水行業(yè)、啤酒行業(yè)等;具有不同測(cè) 量范圍選擇,低濁度量程( 0.00 to 40.00NTU )和高濁度量程( 0.00 to 4000NTU), 特別在低值范圍內(nèi)具有*的準(zhǔn)確性、度,適用 于不同領(lǐng)域不同濃度樣品的測(cè)量。符合USEPA 180.1標(biāo)準(zhǔn)和Standard Method 2130B標(biāo)準(zhǔn)方法,有強(qiáng)大的CAL CHECK校驗(yàn)校準(zhǔn)功能,使 用H188703-11濁度校準(zhǔn)組(濁度標(biāo)值:≤0.10、15、 100、 750、 2000 NTU )有效對(duì)儀器進(jìn)行校驗(yàn)和校準(zhǔn),確保儀器的準(zhǔn)確性、可靠性。
哈納臺(tái)式多量程濁度測(cè)定儀
濁度測(cè)量指標(biāo) | ||
濁度非線性 | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 9.99、10.0 to 40.0NTU;0.0 to 99.9、100 to 268Nephelos;0.00 to 9.80 EBC |
解析度 | 0.01、0.1NTU;0.1、1Nephelos;0.01EBC | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)±2%+0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC), | |
讀數(shù)±5%(讀數(shù)>1000 NTU;6700Nephelos;245 EBC)(@25℃/77℉) | ||
濁度線性 | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 4000NTU;0.0 to 99.9、100 to 26800Nephelos; |
0.00 to 9.99、10.0 to 99.9、100 to 980EBC | ||
解析度 | 0.01、0.1、1NTU;0.1、1 Nephelos;0.01、0.1、1EBC | |
測(cè)量精度 | 讀數(shù)±2%+0.02NTU(0.15 Nephelos;0.01EBC);讀數(shù)±5%(讀數(shù)>1000NTU; | |
6700 Nephelos;245EBC)(@25℃/77℉) | ||
量程轉(zhuǎn)換 | 自動(dòng)量程轉(zhuǎn)換 | |
濁度重復(fù)性 | 讀數(shù)的±1%或0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01EBC),取較大者 | |
檢出限 | <0.02 NTU(0.15 Nephelos;0.01 EBC) | |
方法/標(biāo)準(zhǔn) | 濁度測(cè)定法(90°)或散射濁度測(cè)定法(90°&180°),符合USEPA方法180.1和標(biāo)準(zhǔn)2130B | |
測(cè)量模式 | 普通測(cè)量、連續(xù)測(cè)量、平均測(cè)量 | |
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):<0.1、15、100、750、2000NTU | |
其它指標(biāo) | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 接收器暨光源系統(tǒng) | |
數(shù)據(jù)管理 | USB數(shù)據(jù)接口;200組測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | |
電源模式 | 230V/50Hz,20W;15分鐘不做任何操作,將自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 95%,無冷凝 | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:230*200*145mm,主機(jī)重量:2.5kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:321594 管理登陸