簡(jiǎn)要描述:哈納 HI98194多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀便攜式高精度多參數(shù)分析測(cè)定儀,符合IP67國(guó)際防水標(biāo)準(zhǔn),酸度pH-pH-mV轉(zhuǎn)換-氧化還原ORP-電導(dǎo)率EC-電阻率-總?cè)芙夤腆wTDS-鹽度-溶解氧-飽和溶解氧-海水比重-大氣壓強(qiáng)-溫度等常規(guī)重要12項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)快速測(cè)量
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,電子 |
哈納 HI98194多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀
測(cè)量范圍:0.00 to 14.00 pH、pH-mV:± 600.0 mV、mV/ORP:± 2000.0 mV、EC:0 to 200 mS/cm、
TDS:0.0 to 400.0 ppt(g/L)、電阻率:0 to 1.0000 MΩ?cm、鹽度:0.00 to 70.00 PSU
海水比重:0.0 to 50.0 σt, σ?, σ??、DO:0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L)
便攜式高精度多參數(shù)分析測(cè)定儀,符合IP67國(guó)際防水標(biāo)準(zhǔn),酸度pH-pH-mV轉(zhuǎn)換-氧化還原ORP-電導(dǎo)率EC-電阻率-總?cè)芙夤腆wTDS-鹽度-溶解氧-飽和溶解氧-海水比重-大氣壓強(qiáng)-溫度等常規(guī)重要12項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)快速測(cè)量,自動(dòng)識(shí)別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設(shè)計(jì),隨屏校準(zhǔn)操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關(guān)數(shù)據(jù),酸度核查功能,自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn),自動(dòng)終點(diǎn)鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲(chǔ),數(shù)據(jù)管理哈納 HI98194多參數(shù)水質(zhì)分析測(cè)定儀
技術(shù)指標(biāo):
技術(shù)指標(biāo) | HI98194 | |
多參數(shù)電極類型 | HI7697194 pH/mV-EC/TDS-DO內(nèi)置溫度傳感器多參數(shù)電極,線長(zhǎng):4米、10米、20米、40米 【HI7697194-1 pH/mV 電極;HI7697194-2 溶解氧DO電極、HI7697194-3 EC/TDS電極】 | |
pH-mV | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV |
解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
校準(zhǔn)模式 | 多達(dá)三點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn)和一個(gè)自定義校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |
氧化還原【ORP】 | 測(cè)量范圍 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV | |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)自定義校準(zhǔn)【相對(duì)mV】 | |
電導(dǎo)率【EC】 | 測(cè)量范圍 | 0 to 200 mS/cm;/實(shí)際電導(dǎo):400 mS/cm【關(guān)閉溫度補(bǔ)償功能】 |
解析度 | 手動(dòng)選擇:1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自動(dòng)選擇:1 μS/cm【0 to 9999 μS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、 0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 自動(dòng)選擇:0.001 mS/cm【0.000 to 9.999 mS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、 0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 | |
精度 | 讀數(shù)±1% 或 1 μS/cm,取zui大者 | |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)識(shí)別單點(diǎn)校準(zhǔn),用戶自定義校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、 12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm | |
總固體溶解度【TDS】 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【zui大值取決于TDS轉(zhuǎn)換系數(shù)】 |
解析度 | 手動(dòng)選擇:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L) 自動(dòng)選擇:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、 0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 自動(dòng)選擇:0.0001 ppt【0.000 to 9.999 ppt】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、 0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 | |
其他指標(biāo) | 精度:讀數(shù)±1% 或 1 ppm(mg/L),取zui大者;校準(zhǔn)模式:無(wú)需校準(zhǔn),基于電導(dǎo)率校準(zhǔn) | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:321594 管理登陸