簡要描述:PFXi195/1全自動色度測定儀到世界色度專家的青睞,全面對產(chǎn)品進行色度分析測定和數(shù)據(jù)管理。廣泛應(yīng)用于實驗室色度分析和工業(yè)領(lǐng)域色度測量和質(zhì)量控制。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | Lovibond/羅威邦 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源 |
羅威邦Lovibond PFXi195/1全自動色度測定儀
光譜范圍:420 to 710 nm,帶寬:10nm,9個干涉濾光片,開機自動校準(zhǔn)
內(nèi)置Pt-Co/Hazen/APHA【鉑鈷】,Gardner【加德納】, Iodine【碘 】,CIE 值, 光譜數(shù)據(jù)等標(biāo)準(zhǔn)色標(biāo)
USB & LAN接口,100,000 個測量數(shù)據(jù)存儲,背景燈大屏幕顯示,多種語言界面【含中文】,適用于液態(tài)化學(xué)品 、涂料、藥品&化妝品、石油&工業(yè)油等領(lǐng)域。
性能特點 Highlights
? 內(nèi)置色標(biāo)及可以依據(jù)測量項目選擇升級相關(guān)色標(biāo),滿足不同行業(yè)暨特殊測量需求。
? USB & LAN 數(shù)據(jù)接口,GLP功能,可輸出日期,時間,樣品和操作者ID號,色度控制軟件,便于數(shù)據(jù)分析。
? 大液晶顯示,多種語言界面【含中文】,用戶可根據(jù)系列標(biāo)準(zhǔn)樣品建立自定義色度標(biāo)準(zhǔn)。
? 活動測量槽設(shè)計,耐用鋼材質(zhì)外殼,優(yōu)良的抗化學(xué)腐蝕性能,便于維護。
技術(shù)規(guī)格 | PFXi195/1 |
內(nèi)置色標(biāo) | Pt-Co/Hazen/APHA鉑鈷(0 to 500PCU), Gardner加德納(1 to 18) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 應(yīng)用于化學(xué)品、涂料、日用品、石油&蠟、藥品&化妝品 |
光學(xué)系統(tǒng) | 5V,10 W 鹵鎢燈光源,9個干涉濾光片 |
光譜指標(biāo) | 420 to 710 nm ,光譜帶寬 :10 nm |
重現(xiàn)性 | 色度(x,y)+/–0.0004 ΔE 0.04 |
測量指標(biāo) | 一鍵自動校準(zhǔn),CIE照明:A, B, C, D65 ;視角 :2°, 10°;測量時間 :少于20秒 |
光 程 | 0.1 to 50 mm范圍內(nèi)選擇 |
數(shù)據(jù)管理 | 存儲100,000 個測量數(shù)據(jù);USB&LAN傳輸接口 |
屏幕顯示 | 240 x 128,背景燈大屏幕顯示 |
操作鍵區(qū) | 23 個膜式按鍵,耐洗聚酯材質(zhì),有按鍵提示音 |
菜單語言 | 英語,中文,法語,德語,意大利語,葡萄牙語,俄語,西班牙語,日語 |
輸入電壓 | 90 – 240 VAC電源適配器【型號AF131209】 |
外殼材質(zhì) | 鋼制外殼紋理烤漆涂層 |
尺寸重量 | 主機尺寸:435x195x170mm,主機重量:6.8 kg |
認證標(biāo)準(zhǔn) | CE, RoHS, WEEE |
PFXi195/1全自動色度測定儀
型號 | PFXi-195/1系列 | ||
測量原理 | 9個濾光片 | 數(shù)據(jù)接口 | USB,LAN,RS232接口 |
光譜范圍 | 420 - 710 nm | 數(shù)據(jù)存儲 | 100000個測量數(shù)據(jù) |
光譜帶寬 | 20 nm | 輸入電壓 | 90-240Vac,由外部電源提供 |
測量時間 | 少于20秒 | 屏幕顯示 | 240 x 128,背景燈大屏幕顯示 |
光程 | 0.004"-6"(0.1-153mm) | 操作鍵區(qū) | 23個模式按鍵,耐洗膜狀聚酯;有按鍵提示音 |
重現(xiàn)性 | 色度(x,y) +/– 0.0004 | 菜單語言 | 英語,中文,法語,德語,意大利語,葡萄牙語,俄語,西班牙語,日語 |
光源 | 5 V/10 W 鹵鎢燈 | 外殼材料 | 鋼質(zhì)外殼紋理漆涂層 |
觀測視角 | 2°,10° | 認證標(biāo)準(zhǔn) | CE,RoHS,WEEE |
CIE照明 | A, B, C, D65 | 尺寸重量 | 435 ×195×170 mm / 6.8 kg |
視角 | 2°,10° | 光程 | 0.1-50mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:321416 管理登陸